dsdsds
25th August 2006, 04:23 PM
Here are my results with both the phones under HSDPA coverage in Milan (Italy):
www.speedtest.net results:
Location and date: Milano (Italy), 25/8/2006 3:13~3:53pm
Operator: TIM
Under coverage: HSDPA+UMTS+EDGE+GPRS
Connection type: fixed PC -> USB -> cell.
Cell.: HTC Tytn (ROM date: 7/22/06 - ExtROM version: 1.18.255.106)
8/25/2006 1:24 PM GMT 1120 kb/s 307 kb/s 305 ms San Francisco, CA ~ 6250 mi
8/25/2006 1:16 PM GMT 1061 kb/s 307 kb/s 275 ms New York, NY ~ 4300 mi
8/25/2006 1:14 PM GMT 1195 kb/s 336 kb/s 185 ms Karlsruhe (Germany) ~ 550 mi
8/25/2006 1:13 PM GMT 1174 kb/s 335 kb/s 146 ms London ~ 900 mi
8/25/2006 1:25 PM GMT 1120 kb/s 306 kb/s 195 ms Moscow ~ 1500 mi
8/25/2006 1:30 PM GMT 1008 kb/s 181 kb/s 826 ms Melbourne ~ 9950 mi
8/25/2006 1:27 PM GMT 232 kb/s 177 kb/s 454 ms Sydney ~ 9000 mi
Cell.: HTC Universal (Vodafone v1605)
8/25/2006 1:53 PM GMT 324 kb/s 54 kb/s 444 ms San Francisco, CA ~ 6250 mi
8/25/2006 1:52 PM GMT 360 kb/s 54 kb/s 405 ms New York, NY ~ 4300 mi
8/25/2006 1:48 PM GMT 365 kb/s 57 kb/s 300 ms Karlsruhe (Germany) ~ 550 mi
8/25/2006 1:50 PM GMT 356 kb/s 57 kb/s 264 ms London ~ 900 mi
8/25/2006 1:46 PM GMT 359 kb/s 52 kb/s 304 ms Moscow ~ 1500 mi
8/25/2006 1:41 PM GMT 366 kb/s 54 kb/s 901 ms Melbourne ~ 9950 mi
8/25/2006 1:40 PM GMT 197 kb/s 54 kb/s 584 ms Sydney ~ 10150 mi
As you see the Tytn/HSDPA actually performs about 3 times faster than the Universal/UMTS!
dsdsds
www.speedtest.net results:
Location and date: Milano (Italy), 25/8/2006 3:13~3:53pm
Operator: TIM
Under coverage: HSDPA+UMTS+EDGE+GPRS
Connection type: fixed PC -> USB -> cell.
Cell.: HTC Tytn (ROM date: 7/22/06 - ExtROM version: 1.18.255.106)
8/25/2006 1:24 PM GMT 1120 kb/s 307 kb/s 305 ms San Francisco, CA ~ 6250 mi
8/25/2006 1:16 PM GMT 1061 kb/s 307 kb/s 275 ms New York, NY ~ 4300 mi
8/25/2006 1:14 PM GMT 1195 kb/s 336 kb/s 185 ms Karlsruhe (Germany) ~ 550 mi
8/25/2006 1:13 PM GMT 1174 kb/s 335 kb/s 146 ms London ~ 900 mi
8/25/2006 1:25 PM GMT 1120 kb/s 306 kb/s 195 ms Moscow ~ 1500 mi
8/25/2006 1:30 PM GMT 1008 kb/s 181 kb/s 826 ms Melbourne ~ 9950 mi
8/25/2006 1:27 PM GMT 232 kb/s 177 kb/s 454 ms Sydney ~ 9000 mi
Cell.: HTC Universal (Vodafone v1605)
8/25/2006 1:53 PM GMT 324 kb/s 54 kb/s 444 ms San Francisco, CA ~ 6250 mi
8/25/2006 1:52 PM GMT 360 kb/s 54 kb/s 405 ms New York, NY ~ 4300 mi
8/25/2006 1:48 PM GMT 365 kb/s 57 kb/s 300 ms Karlsruhe (Germany) ~ 550 mi
8/25/2006 1:50 PM GMT 356 kb/s 57 kb/s 264 ms London ~ 900 mi
8/25/2006 1:46 PM GMT 359 kb/s 52 kb/s 304 ms Moscow ~ 1500 mi
8/25/2006 1:41 PM GMT 366 kb/s 54 kb/s 901 ms Melbourne ~ 9950 mi
8/25/2006 1:40 PM GMT 197 kb/s 54 kb/s 584 ms Sydney ~ 10150 mi
As you see the Tytn/HSDPA actually performs about 3 times faster than the Universal/UMTS!
dsdsds