|
Here is some raw data:
JuiceDefender is ~2.4x
SetCPU profiles on ondemand & standby 245/245
G-mail Push
TouchDown 15 minute pull
2010 Apr 13 08:11:35 100 Came off the charger
2010 Apr 13 08:16:35 99
2010 Apr 13 08:21:35 99
2010 Apr 13 08:26:35 98
2010 Apr 13 08:31:35 97
2010 Apr 13 08:37:56 96
2010 Apr 13 08:42:46 95
2010 Apr 13 08:47:46 95
2010 Apr 13 08:52:47 95
2010 Apr 13 08:57:47 95
2010 Apr 13 09:02:46 95
2010 Apr 13 09:08:49 94
2010 Apr 13 09:13:42 93
2010 Apr 13 09:18:42 92
2010 Apr 13 09:23:42 91
2010 Apr 13 09:28:42 91
2010 Apr 13 09:33:42 91 Turned off BT/WiFi/3G
2010 Apr 13 09:38:42 91 Phone call 9:37-9:43am
2010 Apr 13 09:43:42 89
2010 Apr 13 09:48:42 89 Crash/reboot 9:50am
2010 Apr 13 09:54:59 88
2010 Apr 13 09:59:52 88
2010 Apr 13 10:04:52 88
2010 Apr 13 10:09:52 88 Crash/reboot 10:13am
2010 Apr 13 10:17:05 87
2010 Apr 13 10:21:56 86
2010 Apr 13 10:26:56 86
2010 Apr 13 10:31:56 85
2010 Apr 13 10:36:56 85
2010 Apr 13 10:41:56 84
2010 Apr 13 10:46:56 84
2010 Apr 13 10:51:56 84
2010 Apr 13 10:58:41 84 Flashed 850mv 11:02am
2010 Apr 13 11:08:01 85
2010 Apr 13 11:13:21 86
2010 Apr 13 11:18:22 87
2010 Apr 13 11:23:22 86 Uninstalled/reinstalled Mobile Defense
2010 Apr 13 11:28:22 84
2010 Apr 13 11:33:22 84
2010 Apr 13 11:38:22 84
|