TWRP broken partition table
TWRP has broken my partition table. I cannot format via parted due to the fact it now has 'overlapping partitions'. No recovery can fix this including 4ext. Completely stuck at the minute. I don't want to use a microsd card as storage when I have internal storage available. Is there anyone that can help or has had any success? I am S-OFF and bootloader UNLOCKED.
Tried stock RUU via P58..zip and get's stuck part way through (I think at system or SD)
Help! I'm sure there's someone that can fix the partition table. The format of the internal storage sd is fat32 - which I believe is where the problem started from. I don't want to let this problem defeat me although I have spent an age trying to sort it...too late to give up
Any help is highly appreciated.
Cheers
I have managed to dump the partition info:
C:\Android\platform-tools>adb shell
adb server is out of date. killing...
* daemon started successfully *
~ # ←[6nfdisk -l -u /dev/block/mmcblk0
Warning: deleting partitions after 60
Disk /dev/block/mmcblk0: 2415 MB, 2415919104 bytes
1 heads, 16 sectors/track, 294912 cylinders, total 4718592 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/block/mmcblk0p1 * 1 256 128 4d Unknown
Partition 1 does not end on cylinder boundary
/dev/block/mmcblk0p2 257 768 256 51 Unknown
Partition 2 does not end on cylinder boundary
/dev/block/mmcblk0p3 769 65502 32367 5d Unknown
Partition 3 does not end on cylinder boundary
/dev/block/mmcblk0p4 65503 4718590 2326544 5 Extended
Partition 4 does not end on cylinder boundary
/dev/block/mmcblk0p5 65504 65535 16 5a Unknown
/dev/block/mmcblk0p6 65537 66048 256 73 Unknown
/dev/block/mmcblk0p7 66050 106934 20442+ 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p8 106936 107447 256 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p9 107449 109496 1024 45 Unknown
/dev/block/mmcblk0p10 109498 110009 256 47 Unknown
/dev/block/mmcblk0p11 110011 114106 2048 46 Unknown
/dev/block/mmcblk0p12 114108 116155 1024 4c Unknown
/dev/block/mmcblk0p13 116157 116220 32 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p14 116222 128509 6144 34 Unknown
/dev/block/mmcblk0p15 128511 130558 1024 36 Unknown
/dev/block/mmcblk0p16 130560 131071 256 76 Unknown
/dev/block/mmcblk0p17 131073 212992 40960 77 Unknown
/dev/block/mmcblk0p18 212994 229374 8190+ 74 Unknown
/dev/block/mmcblk0p19 229376 262143 16384 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p20 262145 294912 16384 48 Unknown
/dev/block/mmcblk0p21 294914 327679 16383 71 Unknown
/dev/block/mmcblk0p22 327681 1966078 819199 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p23 1966080 4412897 1223409 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p24 4412899 4658576 122839 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p25 4658578 4658641 32 90 Unknown
/dev/block/mmcblk0p26 4658643 4666834 4096 4a Unknown
/dev/block/mmcblk0p27 4666836 4675027 4096 4b Unknown
/dev/block/mmcblk0p28 4675029 4715988 20480 19 Unknown
/dev/block/mmcblk0p29 4715990 4715997 4 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p30 4715999 4716510 256 23 Unknown
/dev/block/mmcblk0p31 4716512 4716543 16 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p32 4716545 4718589 1022+ 76 Unknown
/dev/block/mmcblk0p33 65504 65535 16 5a Unknown
/dev/block/mmcblk0p34 65537 66048 256 73 Unknown
/dev/block/mmcblk0p35 66050 106934 20442+ 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p36 106936 107447 256 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p37 107449 109496 1024 45 Unknown
/dev/block/mmcblk0p38 109498 110009 256 47 Unknown
/dev/block/mmcblk0p39 110011 114106 2048 46 Unknown
/dev/block/mmcblk0p40 114108 116155 1024 4c Unknown
/dev/block/mmcblk0p41 116157 116220 32 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p42 116222 128509 6144 34 Unknown
/dev/block/mmcblk0p43 128511 130558 1024 36 Unknown
/dev/block/mmcblk0p44 130560 131071 256 76 Unknown
/dev/block/mmcblk0p45 131073 212992 40960 77 Unknown
/dev/block/mmcblk0p46 212994 229374 8190+ 74 Unknown
/dev/block/mmcblk0p47 229376 262143 16384 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p48 262145 294912 16384 48 Unknown
/dev/block/mmcblk0p49 294914 327679 16383 71 Unknown
/dev/block/mmcblk0p50 327681 1966078 819199 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p51 1966080 4412897 1223409 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p52 4412899 4658576 122839 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p53 4658578 4658641 32 90 Unknown
/dev/block/mmcblk0p54 4658643 4666834 4096 4a Unknown
/dev/block/mmcblk0p55 4666836 4675027 4096 4b Unknown
/dev/block/mmcblk0p56 4675029 4715988 20480 19 Unknown
/dev/block/mmcblk0p57 4715990 4715997 4 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p58 4715999 4716510 256 23 Unknown
/dev/block/mmcblk0p59 4716512 4716543 16 0 Empty
/dev/block/mmcblk0p60 4716545 4718589 1022+ 76 Unknown
Partition table entries are not in disk order
~ # ←[6nfdisk
BusyBox v1.22.1 bionic (2015-03-25 05:34 +0000) multi-call binary.